No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALEKERTO | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
2 | BLANGKUNAN | - | 2 | 4 | 17 | 70 | 34 | 36 |
3 | BLENGKUNAN | - | 1 | 3 | 33 | 139 | 68 | 71 |
4 | BLENGKUNAN I | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | BLENGKUNAN II | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
6 | BUNDISAN | - | 4 | 6 | 68 | 261 | 124 | 137 |
7 | DUKUHSEANG | - | 2 | 3 | 19 | 72 | 37 | 35 |
8 | KEBONSARI | - | 2 | 5 | 71 | 285 | 151 | 134 |
9 | KIRINGAN | - | 1 | 2 | 37 | 158 | 76 | 82 |
15 | 26 | 250 | 999 | 497 | 502 |
Hari ini | : | ![]() |
Kemarin | : | ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alamat | G |
Desa | |
Kecamatan | G |
Kabupaten | M |
Kodepos | 56153 |
Telepon | 082138324169 |
balekertomagelang123@gmail.com |